VOLVER
Rentabilidad Bestinver Global
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,23 % | 13,00 % | 12,89 % | 25,67 % | -16,43 % | 13,91 % | -3,69 % | 21,19 % | -13,19 % | 11,65 % |
| 2026 | 3,23 % |
|---|---|
| 2025 | 13,00 % |
| 2024 | 12,89 % |
| 2023 | 25,67 % |
| 2022 | -16,43 % |
| 2021 | 13,91 % |
| 2020 | -3,69 % |
| 2019 | 21,19 % |
| 2018 | -13,19 % |
| 2017 | 11,65 % |
Rentabilidades anualizadas
| Inicio | 3 Años | 5 Años | 10 Años |
|---|---|---|---|
| 8,10 % | 15,27 % | 8,52 % | 7,94 % |
| Inicio | 8,10 % |
|---|---|
| 3 Años | 15,27 % |
| 5 Años | 8,52 % |
| 10 Años | 7,94 % |
RENTABILIDAD
Datos a fecha 22/01/2026Fecha inicio del fondo: 20/11/2004. En fecha 18/9/2018 se produjo una modificación en la política de inversión del fondo. Todas las rentabilidades están expresadas en términos netos, descontados gastos y comisiones. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN
La inversión de los planes de pensiones de renta variable conlleva principalmente los siguientes riesgos: riesgo de mercado, riesgo de divisa, riesgo de país, riesgo de concentración y riesgo de inflación. Encontrará información detallada sobre los riesgos de inversión en el siguiente enlace.
Bestinver Global, F.P.
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.