VOLVER
Rentabilidad Bestinver Plan Renta
Rentabilidad
| Inicio | 2024 | 6 Meses | 1 Año | 3 Años | 5 Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,39 % | 8,72 % | 0,80 % | 2,45 % | 6,48 % | 1,91 % |
| Inicio | 2,39 % |
|---|---|
| 2024 | 8,72 % |
| 6 Meses | 0,80 % |
| 1 Año | 2,45 % |
| 3 Años | 6,48 % |
| 5 Años | 1,91 % |
RENTABILIDAD
Datos a fecha 11/12/2025BESTINVER PLAN RENTA, FP, hasta fecha 19/9/2018 denominado BESTINVER PREVISIÓN, FP. Todas las rentabilidades están expresadas en términos netos, descontados gastos y comisiones. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN
La inversión en renta fija conlleva principalmente los siguientes riesgos: riesgo de tipos de interés, de crédito, de contraparte, de divisa, de país, y de concentración geográfica o sectorial. Encontrará información detallada sobre los riesgos de inversión en el siguiente enlace.
Bestinver Plan Renta, F.P.
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,72 % | 9,68 % | -11,47 % | 0,92 % | 3,33 % | 4,97 % | -0,39 % |
| 2024 | 8,72 % |
|---|---|
| 2023 | 9,68 % |
| 2022 | -11,47 % |
| 2021 | 0,92 % |
| 2020 | 3,33 % |
| 2019 | 4,97 % |
| 2018 | -0,39 % |
Datos a fecha 11/12/2025
Fuente: BESTINVER. BESTINVER PLAN RENTA, FP, hasta fecha 19/9/2018 denominado BESTINVER PREVISIÓN, FP. Rentabilidades pasadas no son indicativo de resultados futuros; existe la posibilidad de incurrir en pérdidas. Todas las rentabilidades están expresadas en términos netos, descontados gastos y comisiones. En fecha 19/9/2018 se produjo una modificación en la política de inversión.
Rentabilidades mensuales
| 11/2025 | 10/2025 | 09/2025 | 08/2025 | 07/2025 | 06/2025 | 05/2025 | 04/2025 | 03/2025 | 02/2025 | 01/2025 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,14 % | 0,32 % | 0,25 % | 0,20 % | 0,38 % | -0,02 % | 0,53 % | 1,18 % | -0,77 % | 0,85 % | 0,43 % | -0,08 % |
| 11/2025 | -0,14 % |
|---|---|
| 10/2025 | 0,32 % |
| 09/2025 | 0,25 % |
| 08/2025 | 0,20 % |
| 07/2025 | 0,38 % |
| 06/2025 | -0,02 % |
| 05/2025 | 0,53 % |
| 04/2025 | 1,18 % |
| 03/2025 | -0,77 % |
| 02/2025 | 0,85 % |
| 01/2025 | 0,43 % |
| 12/2024 | -0,08 % |
Datos a fecha 11/12/2025
Fuente: BESTINVER. BESTINVER PLAN RENTA, FP, hasta fecha 19/9/2018 denominado BESTINVER PREVISIÓN, FP. Rentabilidades de los últimos 12 meses. Rentabilidades pasadas no son indicativo de resultados futuros; existe la posibilidad de incurrir en pérdidas. Todas las rentabilidades están expresadas en términos netos, descontados gastos y comisiones. En fecha 19/9/2018 se produjo una modificación en la política de inversión.